| No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
| Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
| 1 | Have You Ever Seen The Rain? | Creedence Clearwater Revival | くろサンタ |
くろサンタ | - | Holly. | どら | - | - |
| 2 | 愚か者たち | GLIM SPANKY | ともちょ | Holly | - | 修二 | どら | - | - |
| 3 | GET CRAZY! | PRINCESS PRINCESS | ともちょ | Holly | - | 修二 | どら | - | - |
| 4 | Room for One More | ANTHRAX | aki |
Holly | - | 修二 | AmaD | - | - |
| 5 | Chandelier (Rock Cover) | Sia | mashiro |
Holly | - | イカちゃん | AmaD |
- | - |
| 6 | Space Sonuc | ELLEGARDEN | aki |
Holly | - | イカちゃん | AmaD |
- | - |
| 7 | Basket Case | Green Day | どら | Holly | - | イカちゃん | AmaD |
- | - |
| No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
| Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
| 1 | 雷霆 | NEMOPHILA | aki | ホタルイカ | - | Holly | AmaD | - | - |
| 2 | Breaking the Habit | LINKIN PARK | aki | まつたか | - | スケ | ホタルイカ | Holly | - |
| 3 | Take A Look Around | Limp Bizkit | どら | Holly | - | スケ | AmaD | - | - |
| 4 | 絶望ビリー | マキシマム ザ ホルモン | ともこ mashiro |
Holly | - | スケ | AmaD | - | - |
| 5 | Stone Cold Bush | Red Hot Chili Peppers | どら | Holly | - | スケ | AmaD | - | - |
| 6 | Summer of 69 | Bryan Adams | くろサンタ | くろサンタ | Holly | まつたか | どら | - | - |
| 7 | Salamander | ELLEGARDEN | aki | Holly | - | スケ | どら | - | - |
| 8 | Doctor Doctor | UFO | ユーキネン | Holly | - | AmaD | やっち | - | - |
| 9 | ff (フォルティシモ) | HOUND DOG | ともこ | Holly | - | aki | ヒロシ | くみ | - |
| 10 | Separate Ways | JOURNEY | aki | Holly | - | スケ | やっち | くみ | - |
| No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
| Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
| 1 | WHISKY, R&R AND WOMEN | ZIGGY | aki |
Holly | - | Mr.. | どら | - | - |
| 2 | Walk! | THE MAD CAPSULE MARKETS | いか天 | Holly | - | Mr. | どら | - | - |
| 3 | Breathe | Michelle Branch | キコ |
Holly | キコ | スケ | MA-2 |
- | - |
| 4 | Thunderstruck |
AC/DC | どら |
Holly | サビキ | aki | MA-2 | - | - |
| 5 | Storm | LUNA SEA | Mr. |
Holly | キコ | いか天 | MA-2 |
- | - |
| No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
| Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
| 1 | Here To Stay | KORN | aki |
イカさま占い師 | - | Holly. | AmaD | - | - |
| 2 | シャロン | ROSSO | ミヤガワ | まつたか | ミヤガワ | Holly | AmaD | - | - |
| 3 | ROSE HIP-BULLET | GRANRODEO | aki |
イカさま占い師 | - | Holly | どら |
- | - |
| 4 | One More Reason |
L.A.GUNS | ユ~キネン |
Holly | - | aki | どら | - | - |
| 5 | Gurellila Radio | Rage Against The Machine | どら |
Holly | - | Mr. | スケ |
- | - |
| 6 | Welcome To The Jungle | GUNS N' ROSES | どら | Holly | - | Mr. | AmaD |
- | - |
| No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
| Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
| 1 | Sweet Child O' Mine | GUNS N' ROSES | どら |
Holly | まつたか | Mr. | AmaD | - | - |
| 2 | ユメクイ | 大塚愛 | いずみ | いわた | Holly | スケ | ふーみん | - | - |
| 3 | Perfect Day | Supercell | mashiro | Holly | サビキ | AmaD | ふーみん | - | - |
| 4 | 火車の轍 | 陰陽座 | aki |
うまいかっちゃん | - | Holly | どら | - | mashiro(Cho) |
| 5 | ROSE HIP-BULLET | GRANRODEO | aki |
うまいかっちゃん | - | Holly | どら |
- | - |
| 6 | Snowdome | 木村カエラ | ちゃき | うまいかっちゃん | サビキ | Holly | ノンキ |
くみ | - |
| No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
| Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
| 1 | クリスマスキャロルの頃には | 稲垣潤一 | くぁね | ちイカわ | - | Holly |
Dora | くみ | - |
| 2 | Last Christmas | Taylor Swift | mashiro | Holly | - | Mr. | Dora | - | - |
| No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
| Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
| 1 | The Novemberist | ストレイテナー | くぁね |
Holly | - | スケ | Dora | - | - |
| 2 | Breed | NIRVANA | aki | Holly | - | スケ | Dora | - | - |
| 3 | Hello,my friend | 松任谷由実 | aki | Holly | - | スケ | Dora | くみ | - |
| おまけ1 | Hello,my friend | 松任谷由実 | くぁね ちゃき |
Holly | - | スケ | Dora | くみ | - |
| おまけ2 | Smells Like Teen Spirit | NIRVANA | くぁね | Holly | - | スケ | 山本まイカ | - | - |
| No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
| Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
| 1 | Welcome To The Jungle | GUNS N' ROSES | アーリ- | Holly | カンタ | たいたい | katwu | - | - |
| 2 | Livin' On A Prayer | BON JOVI | Chang3 | Holly | - | たいたい | katwu | とも | サトル(Cho) |
| 3 | APT. | ROSE & Bruno Mars | あやみ Dora |
Holly | - | スケ | まつたか | - | - |
| 4 | Human Nature | MICHAEL JACKSON | くぁね | PIROSHI | Holly | Chnag3 | 黄連 | - | - |
| 5 | Peace of Mind | BOSTON | まつたか | Holly | しょう | たいたい | 黄連 | - | サビキ(Ag) ちゃき(Cho) サトル(Cho&tb.) |
| No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
| Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
| 1 | Crawling Back To You | Daughtry | aki |
Holly | - | Dora | AmaD | - | - |
| 2 | Testify | Rage Against The Machine | Dora | Holly | - | スケ | AmaD | - | - |
| 3 | 水平線 | backnumber | くぁね | Holly | - | スケ | Dora | - | - |
| 4 | 蛟龍の巫女 | 陰陽座 | aki |
イカリゲンドウ | - | Holly | Dora | - | - |
| 5 | シャロン | ROSSO | ミヤガワ |
ミヤガワ | - | Holly | イカリゲンドウ |
- | - |
| No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
| Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
| 1 | Bring Me To Life | Evanesecence | aki イカ分太一 |
イカ分太一 | - | Holly | AmaD | イカ分太一 | - |
| 2 | The Heart of Summer | FAIR WARNING | aki | 土郎 | Holly | YOUICHI | Dora | - | - |
| 3 | Mexico Eagle Mustard | The Birthday | まつたか | Holly | まつたか | YOUICHI | AmaD | - | - |
| 4 | Watch Over You | ALTER BRIDGE | YOUICHI |
Holly | サビキ | aki | Dora | - | - |
| 5 | Get Off of My Way | MAN WITH A MISSION | aki Dora |
ユウ | Holly | AmaD | ゆうだい |
- | - |
| 6 | 恋のメガラバ | マキシマム ザ ホルモン | Dora aki |
たつき | Holly |
AmaD | ゆうだい |
- | - |
| No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
| Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
| 1 | 蒼天の三日月 | 陰陽座 | aki Dora |
イカプリンの佃煮
|
- | Holly | AmaD | - | - |
| 2 | 発光体 | ゆらゆら帝国 | イカプリンの佃煮 | ミヤガワ | - | Holly | Dora | - | - |
| 3 | TOKYO DEVIL | B'z | aki | イカプリンの佃煮 | - | Holly | Dora |
- | - |
| 4 | When It Rains | Paramore | ちゃき | Holly | ミヤガワ | aki | AmaD | - | - |
| 5 | Rainin | Cocco | ミヤガワ | Holly | ミヤガワ | Dora | AmaD | - | - |
| No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
| Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
| 1 | Faantasista | Dragon Ash | Dora | Holly | - | スケ | AmaD | キコ | - |
| 2 | 夜は眠れるかい? | flumpool |
くぁね | Holly | - | スケ | Dora | - | - |
| 3 | 森のくまさん | SEX MACHINEGUNS | aki | やらないかちゃん | - | Holly | AmaD | - | - |
| No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
| Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
| 1 | Runaway | LINKIN PARK | 医科ちゃん | Holly | - | スケ | いずみ | くぁね キコ |
- |
| 2 | I Wanna Be Your Slave | Maneskin |
Dora | Holly | - | サビキ | いずみ | - | - |
| 3 | Smoke The Sky | MOTLEY CRUE | aki | Holly | - | サビキ | AmaD | - | - |
| 4 | Throne | Bring Me To Horizon | aki | Holly | - | スケ | AmaD | 医科ちゃん | - |
| おまけ | Runaway | LINKIN PARK | 医科ちゃん aki |
Holly | - | スケ | いずみ | くぁね キコ |
- |
| No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
| Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
| 1 | SPARK-AGAIN | Aimer | aki | たつき | キコ | Holly | AmaD | - | - |
| 2 | Crawring In The Dark | HOOBASTANK |
くぁね | たつき | - | Holly | Dora | - | - |
| 3 | Breakaway | Inglorious | aki | Holly | たつき | 土郎 | Dora | - | - |
| No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
| Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
| 1 | The Emptiness Machine | LINKIN PARK | くぁね aki |
Holly | - | YOUICHI | Dora | - | - |
| 2 | 人間ってそんなものね | KOKIA | ちゃき | Holly | キコ | Dora | AmaD | - | - |
| 3 | Fear for nobody | Maneskin | のぶ | たつき | - | Holly | AmaD | - | - |
| 4 | Smoke On The Water | DEEP PURPLE | aki | イカ2025賀正 | - | Holly | AmaD | くみ | - |
| 5 | 東京 - From THE FIRST TAKE | SUPER BEAVER, 長屋晴子 | ちゃき のぶ |
キコ | - | Holly | AmaD | - | - |
| 6 | BRIDGE~あの橋をわたるとき~ | HOUND DOG | イカ2025賀正 | Holly | - | YOUICHI | Doora | くみ | - |
| 7 | Still Of The Night | WHITESNAKE | aki | 土郎 | Holly | YOUICHI | AmaD | Holly | - |
| No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
| Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
| 1 | Detroit Rock City | KISS | aki | Holly | - | Youichi | Dora | - | - |
| 2 | GG | ReoNA | ちゃき | Holly | - | スケ | Dora | - | - |
| 3 | 女ぎつね on the Run | BARBEE BOYS | Youichi ちゃき |
Holly | - | aki | Dora | - | Youichi(SAX) |
| 4 | クリスマスキャロルの頃には | 稲垣潤一 | くぁね | イカちゃん | - | Holly |
AmaD | くみ | - |
| 5 | Snowdome | 木村カエラ | ちゃき | イカちゃん | サビキ | Holly | AmaD | - | - |
| おまけ | 女ぎつね on the Run | BARBEE BOYS | Youichi ちゃき |
Holly | - | aki | Dora | - | Youichi(SAX) |
| No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
| Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
| 1 | ポロメリア | Cocco | ちゃき | Holly | 土郎 | aki | AmaD | - | - |
| 2 | The Novemberist | ストレイテナー |
くぁね | Holly | - | スケ | AmaD | - | - |
| 3 | By The Way | Red Hot Chili Peppers | Dora | Holly | - | スケ | AmaD | - | - |
| 4 | Breaking Down Blues | GLIM SPANKY | ちゃき | Holly | - | スケ | Dora | - | - |
| 5 | Believe In Love | LINDBERG | ちゃき | イカちゃん | - | Holly | Dora | くみ | - |
| 6 | 私は嵐 | NEMOPHILA | aki | イカちゃん | - | Holly | AmaD | くみ | - |
| おまけ | Breaking Down Blues | GLIM SPANKY | ちゃき | Holly | - | スケ | Dora | - | キコ(Cho) |
| No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
| Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
| 1 | Payphone | Maroon5 | アーリー | Holly | - | チャロニー | Dora | ガンリヨン | - |
| 2 | High and Dry | Radiohead | のぶ | Chang3 | Holly | ユウスケ | 黄蓮 | - | - |
| 3 | Beautiful Fighter | 鬼束ちひろ | ちゃき | Holly | - | タイタイ |
Dora | - | - |
| 4 | Numb | LINKIN PARK | aki モカた |
Holly | - | モカた | いずみ | ガンリヨン | - |
| No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
| Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
| 1 | Black Summer | Red Hot Chili Peppers | aki | Holly | - | スケ | AmaD | - | - |
| 2 | Summer Rain | Whitesneke | aki | Holly | サビキ | スケ | AmaD | - | - |
| 3 | 与える男 | 吉井和哉 | サビキ | サビキ | - | Holly |
Dora | - | - |
| 4 | Are You Gonna Be My Girl | JET | aki | Holly | サビキ | スケ | Dora | - | - |
| 5 | CHOKE | THE WARNING | aki | Holly | - | サビキ | Dora | - | - |
| おまけ1 | 与える男 | 吉井和哉 | サビキ | サビキ | - | Holly |
AmaD | - | - |
| おまけ2 | Black Summer | Red Hot Chili Peppers | aki | Holly | - | スケ | FJ | - | - |
| No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
| Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
| 1 | CHAINSAW BLOOD | Vaundy | のぶ | Holly | - | YOUICHI | AmaD | - | - |
| 2 | 君が好きだと叫びたい | BAAD | のぶ | Holly | - | cats | Dora | くみ | - |
| 3 | MAD | BUCK-TICK | YOUICHI | Holly | - | aki | Dora | - | - |
| 4 | Faces In The Fire | LOUDNESS | aki | いかちゃん | - | Holly | Dora | - | - |
| 5 | Master Of Puppets | Sum 41 | YOUICHI | いかちゃん | YOUICHI |
Holly | AmaD | - | - |
| 6 | The Way Back | ONE OK ROCK | aki | キコ | - | Holly | AmaD | - | - |
| 7 | 樹海の糸 | Cocco | ちゃき | 土郎 | キコ | Holly | AmaD | くみ | - |
| 8 | Free Planet | Superfly | I(あい) | 土郎 | いかちゃん | Holly | AmaD | - | - |
| No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
| Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
| 1 | Lay It Down | RATT | YOUICHI | Holly | - | aki | AmaD | - | - |
| 2 | She Talks To Angels | The Black Crowes | YOUICHI | Holly | - | サビキ | AmaD | - | - |
| 3 | Pieces | Daughtry | aki | Holly | - | サビキ | AmaD | - | - |
| 4 | Love Communication | THE YELLOW MONKEY | YOUICHI | - | - | Holly | とり | くみ | - |
| おまけ1 | Love Communication | THE YELLOW MONKEY | YOUICHI | - | - | Holly | とり | くみ | - |
| おまけ2 | 風の日 | ELLEGARDEN | TAKA | YOUICHI | - | Holly | スケ | - | - |
| おまけ3 | 風の日 | ELLEGARDEN | ちゃき | いかちゃん | - | Holly | AmaD | - | - |
| No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
| Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
| 1 | カルチャー | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | いかちゃん | Holly | - | aki | AmaD | - | - |
| 2 | Same Direction | HOOBA STANK | ダニー | Holly | - | サビキ | AmaD | - | - |
| 3 | バンザイ~好きでよかった~ | ウルフルズ | ダニー | Holly | - | サビキ | AmaD | いかちゃん | - |
| 4 | Sports & Wine | Ben Folds Five | いかちゃん | - | - | Holly | AmaD | ぴー | - |
| 5 | 野ばら | 奥田民生 | サビキ | サビキ | - | Holly | AmaD | ぴー | - |
| No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
| Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
| 1 | 与える男 | 吉井和哉 | Rei | サビキ | - | Holly | AmaD | - | - |
| 2 | TACTICS | THE YELLOW MONKEY | YOUICHI | サビキ | - | Holly | AmaD | - | - |
| 3 | 世界中の誰よりきっと | 中山美穂 with WANDS | Rei | Holly | - | サビキ | AmaD | くみ | KEN |
| 4 | 野性の薔薇 | SHOW-YA | aki | Holly | - | サビキ | AmaD | くみ | - |
| 5 | C'm'on Let's go! | BARBEE BOYS | Rei YOUICHI |
Holly | - | サビキ | AmaD | - | - |
| おまけ1 | 世界中の誰よりきっと | 中山美穂 with WANDS | Rei イカデビル |
Holly | サビキ | スケ | AmaD | くみ | KEN |
| おまけ2 | TACTICS | THE YELLOW MONKEY | YOUICHI イカデビル |
サビキ | - | Holly | AmaD | - | - |
| おまけ3 | Smells Like Teen Spirit | NIRVANA | YOUICHI イカデビル |
Holly | サビキ | スケ | AmaD | - | - |
| おまけ4 | 丸の内サディスティック | 椎名林檎 | aki | サビキ | Holly | スケ | AmaD | くみ | - |
| No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
| Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
| 1 | Nine Lives | AEROSMITH | YOUICHI | Holly | - | aki | AmaD | - | - |
| 2 | Buzzstyle |
矢井田瞳 | ささくれ | Holly | - | スケ | ノンキ | くみ | - |
| 3 | 怪獣の花唄 | Vaundy | ダニー | Holly | - | I | ノンキ | - | (cho) ファン ユキ |
| 4 | Shout At The Devil '97 | MOTLEY CRUE | aki | Holly | - | YOUICHI | AmaD | - | ファン |
| 5 | ドレス | BUCK-TICK | YOUICHI | Holly | - | aki | スーパーイカデビルちゃん | - | - |
| 6 | DAYDREAM | JUDY AND MARY | ユキ | Holly | - | YOUICHI | スーパーイカデビルちゃん | - | - |
| 7 | Rusty Nail | X-JAPAN | Rei | おしゅん | Holly | スケ | 優麻 | くみ | ファン |
| 8 | 紅 | X | hide3 | スーパーイカデビルちゃん | YOUICHI | Holly | 優麻 | - | - |
| No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
| Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
| 1 | Where The Streets Have No Nmae | U2 | YOUICHI | Holly | - | サビキ | AmaD | サビキ | - |
| 2 | Just One More Kiss | BUCK-TICK | YOUICHI | Holly | - | aki | イカデビル | - | ファン(Cho) |
| 3 | It's Not Over | DAUGHTRY | aki | Holly | サビキ | YOUICHI | AmaD | - | ファン(Cho) |
| 4 | Bkack Out | GRANRODEO | aki | イカデビル | - | Holly | AmaD | - | ファン(Cho) |
| No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
| Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
| 1 | せつなさよりも遠くへ | SIAM SHADE | Rei | とう | - | Holly | AmaD | - | ファン(Cho) |
| 2 | Good Love Is On The Way | John Mayer | ダニー | サビキ | - | Holly | AmaD | - | ファン(Cho) |
| 3 | To Be With You | MR.BIG | ダニー | サビキ | - | Holly | - | - | ファン(Cho) Holly(Cho) |
| 4 | 笑えれば | ウルフルズ | ファン | とう | サビキ | Holly | たく | くみ | - |
| 5 | Comfortably Dumb | EXTREME | ダニー | Holly | - | サビキ | Dora | - | ファン(Cho) |
| 6 | DAY BREAK | 男闘呼組 | Rei ファン |
Holl | とう | aki | Dora | - | - |
| 7 | Shot in the Dark | OZZY OSBOURNE | ファン | Holly | - | aki | AmaD | - | - |
| 8 | Make Some Noise | The Dead Daisies | aki | Holly | - | サビキ | AmaD | - | ファン(Cho) Holly(Cho) |
| おまけ | Smells Like Teen Spirit | NIRVANA | aki | とう サビキ Holly |
スケ | AmaD | - | - | |
| No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
| Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
| 1 | Who Did You Think I Was | John Mayer Trio | ダニー | サビキ | - | Holly | AmaD | - | - |
| 2 | To Be With You | MR.BIG | aki | サビキ | - | Holly | - | - | ファン(Cho&Per) Holly(Cho) |
| 3 | Sweet Child O' Mine | GUNS N' ROSES | ダニー | Holly | - | スケ | Dora | - | ファン(Cho) |
| 4 | Vertigo | U2 | ファン | Holly | サビキ | Dora | - | - | |
| 5 | Hysteria | MUSE | aki | Holly | - | スケ | AmaD | - | ファン(Cho) |
| 6 | ルシアン・ヒルの上で | RED WARRIORS | hide3 | Holly | - | スケ | AmaD | - | ファン(Cho) |
| 7 | ウィーアー!band ver | きただにひろし×流田Project | ファン ダニー |
Holly | - | スケ | AmaD | - | - |
| No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
| Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
| 1 | What It Takes | AEROSMITH | hide3 | Holly | サビキ | YOUICHI | AmaD | - | ファン(Cho) |
| 2 | I'm Gettin' Blue | ZIGGY | hide3 | Holly | - | YOUICHI | AmaD | - | - |
| 3 | Bad Boys | WHITESNAKE | aki | イカデビル | Holly | YOUICHI | Dora | 山田 | - |
| 4 | Going Under | Evanescence | aki | イカデビル | - | Holly | AmaD | - | - |
| 5 | Calling | B'z | hide3 | Yoshi | - | Holly | AmaD | くみ | ファン(Cho) |
| 6 | 限界Lovers | SHOW-YA | aki | Yoshi | - | Holly | 優麻 | くみ | - |
| No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
| Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
| 1 | MORE | EARTHSHAKER | hide3 | Holly | とう | YOUICHI | AmaD | - | - |
| 2 | MORE | EARTHSHAKER | aki | Holly | とう | YOUICHI | AmaD | - | - |
| 3 | B・BLUE | BOOWY | ファン | Holly | - | YOUICHI | 優麻 | - | hide3(Cho) |
| 4 | Through The Never | METALLICA | ファン | Holly | とう | ユウスケ | 優麻 | - | - |
| 5 | Speed of Sound | Coldplay | aki | Holly | - | サビキ | AmaD | 山田 | - |
| 6 | コイコガレ | aki(millet) ファン(MWTM) |
Holl | - | ユウスケ | Dora | 山田 | - | |
| 7 | Scart Tissue | Red Hot Chili Peppers | YOUICHI | Holly | - | ユウスケ | Dora | - | - |
| 8 | 地獄の皇太子 | 聖飢魔Ⅱ | hide3 | Holly | とう | やす | 優麻 | - | ファン(Cho) |
| 9 | ぶっ生き返す!! | マキシマム ザ ホルモン | Dora aki |
Holly | - | ユウスケ | AmaD | - | ファン(Cho) |
| No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
| Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
| 1,10 | Looks That Kill | MOTLEY CRUE | hide3 | Holly | - | aki | AmaD | - | ファン(Cho) |
| 2,9 | 兵、走る | B'z | hide3 | Holly | とう | YOUICHI | AmaD | 山田 | ファン(Cho) |
| 3,8 | Someday I'll Be Saturday Night | BON JOVI | hide3 | Holly | とう | YOUICHI | AmaD | 山田 | ファン(Cho) |
| 4,7 | One More Night | Nina Gordon & Kid Lighting | aki | Holly | - | - | - | - | ファン(Cho) |
| 5,6 | Shine | MR.BIG | aki | Holly | とう | YOUICHI | たく | - | ファン(Cho) |
| No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
| Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
| 1 | Play That Funky Music | Wild Cherry | ファン | Holly | サビキ | ユウスケ | たく | - | hide3,ユウスケ(Cho) |
| 2 | WHISKY,R&R AND WOMEN | ZIGGY | aki | Holly | - | YOUICHI | AmaD | - | ファン(Cho,Harm) |
| 3 | My Friends | Red Hot Chill Peppers | hide3 | Holly | サビキ | ユウスケ | AmaD | - | - |
| 4 | Thunderstruck | AC/DC | hide3 | Holly | サビキ | aki | AmaD | - | ファン(Cho) |
| 5 | Hard Skool | GUNS N' ROSES | YOUICHI | Holly | - | ユウスケ | Dora | - | - |
| 6 | The Autumn Song | ELLEGARDEN | YOUICHI | Holly | サビキ | aki | ユウスケ | - | ファン(Cho) |
| おまけ | The Autumn Song | ELLEGARDEN | YOUICHI | Holly | サビキ | aki | AmaD | - | ファン(Cho) |
| No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
| Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
| 1 | Helter Skelter | U2 | Holly | Holly | - | サビキ | AmaD | - | ファン(Cho) |
| 2 | Know Your Enemy | Green Day | ファン | Holly | - | aki | AmaD | - | - |
| 3 | 春のまぼろし | Superfly | Rei | Holly | サビキ | ユウスケ | たく | - | ファン(Cho) |
| 4 | 千本桜 | 流田プロジェクト | Chuf | Holly | Chuf | ユウスケ | AmaD | - | - |
| 5 | 蠟人形の館 | 聖飢魔Ⅱ | hide3 | Holly | - | サビキ | AmaD | - | ファン(Cho) |
| 6 | Call Me When You're Sober | Evanescence | aki | Holly | - | サビキ | Dora | サビキ | ファン(Cho) |
| おまけ | 千本桜 | 流田プロジェクト | Chuf | Holly | Chuf | ユウスケ | 優麻 | - | - |
| No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
| Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
| 1 | Out of Limits | SHOW-YA | aki | Holly | - | chuf | イカデビル | - | Rei(Cho) |
| 2 | 修羅 | DOES | hide3 | Holly | - | ユウスケ | イカデビル | - | ファン(Cho) |
| 3 | タイムマシンにおねがい | サディスティック・ミカ・バンド | Rei | Chuf | - | Holly | AmaD | くみ | ファン(Tamb) |
| 4 | いいんですか? | RADWIMPS | キコ | たっつん | キコ | Holly | Dora | - | ファン(Cho) |
| おまけ | 修羅 | DOES | I | Holly | - | ユウスケ | イカデビル | - | ファン(Cho) |
| No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
| Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
| 1 | 宇宙刑事ギャバン | 串田アキラ | ファン | Holly | - | ユウスケ | 山田 | AmaD | - |
| 2 | ブラック・タンバリン | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | ファン | Holly | - | aki | - | AmaD | - |
| 3 | DIVE TO BLUE | L'Arc~en~Ciel | hide3 | Holly | - | ユウスケ | 山田 | AmaD | - |
| 4 | Suicide Blonde | INXS | hde3 | Holly | - | aki | - | Dora | ファン(ブルースハープ) |
| 5 | Bombtrack | Rage Against The Machine | ファン | Holly | - | ユウスケ | - | Dora | - |
| 6 | NEVER FXXKIN' MIND THE RULES | MAN WITH A MISSION | aki | Holly | - | ユウスケ | - | AmaD | ファン(Cho) |
| No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
| Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
| 1 | Man In The BOX | ALICE IN CHAINS | YOUICHI | タッキー | - | Holly | AmaD | 山田 | - |
| 2 | Time | B'z | YOUICHI | タッキー | - | Holly | AmaD | 山田 | - |
| 3 | Panama | VAN HALEN | ファン | Holly | - | aki | Dora | - | - |
| 4 | Don't Look Back In Anger | OASIS | ファン | サノ | Holly | 美優 | AmaD | サビキ | - |
| 5 | Girlfriend | AVRIL LAVIGNE | Ayano | Holly | - | サビキ | AmaD | - | あかつき(Cho) |
| 6 | WHISKY R&R AND WOMEN | ZIGGY | aki | Holly | - | YOUICHI | AmaD | - | - |
| 7 | 鳳翼天翔 | 陰陽座 | aki | サタ | Holly | サビキ | AmaD | - | - |
| 8 | プライマル。 | THE YELLOW MONKEY | Katwu | Holly | - | YOUICHI | AmaD | くみ | ファン(Cho) |
| No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
| Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
| 1 | 悪の華 | BUCK-TICK | aki | Holly | - | YOUICHI | Dora | - | - |
| 2 | 1/3の純情な感情 | SIAM SHADE | hide3 | Holly | キコ | YOUICHI | AmaD | くみ | ファン(Cho) |
| 3 | The Final Countdown | EUROPE | hide3 | Holly | - | aki | AmaD | 山田 | ファン(Cho) |
| 4 | 日本の米は世界一 | 打首獄門同好会 | aki Dora |
