No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
1 | Detroit Rock City | KISS | aki | Holly | - | Youichi | Dora | - | - |
2 | GG | ReoNA | ちゃき | Holly | - | スケ | Dora | - | - |
3 | 女ぎつね on the Run | BARBEE BOYS | Youichi ちゃき |
Holly | - | aki | Dora | - | Youichi(SAX) |
4 | クリスマスキャロルの頃には | 稲垣潤一 | くぁね | イカちゃん | - | Holly |
AmaD | くみ | - |
5 | Snowdome | 木村カエラ | ちゃき | イカちゃん | サビキ | Holly | AmaD | - | - |
おまけ | 女ぎつね on the Run | BARBEE BOYS | Youichi ちゃき |
Holly | - | aki | Dora | - | Youichi(SAX) |
No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
1 | ポロメリア | Cocco | ちゃき | Holly | 土郎 | aki | AmaD | - | - |
2 | The Novemberist | ストレイテナー |
くぁね | Holly | - | スケ | AmaD | - | - |
3 | By The Way | Red Hot Chili Peppers | Dora | Holly | - | スケ | AmaD | - | - |
4 | Breaking Down Blues | GLIM SPANKY | ちゃき | Holly | - | スケ | Dora | - | - |
5 | Believe In Love | LINDBERG | ちゃき | イカちゃん | - | Holly | Dora | くみ | - |
6 | 私は嵐 | NEMOPHILA | aki | イカちゃん | - | Holly | AmaD | くみ | - |
おまけ | Breaking Down Blues | GLIM SPANKY | ちゃき | Holly | - | スケ | Dora | - | キコ(Cho) |
No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
1 | Payphone | Maroon5 | アーリー | Holly | - | チャロニー | Dora | ガンリヨン | - |
2 | High and Dry | Radiohead | のぶ | Chang3 | Holly | ユウスケ | 黄蓮 | - | - |
3 | Beautiful Fighter | 鬼束ちひろ | ちゃき | Holly | - | タイタイ |
Dora | - | - |
4 | Numb | LINKIN PARK | aki モカた |
Holly | - | モカた | いずみ | ガンリヨン | - |
No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
1 | Black Summer | Red Hot Chili Peppers | aki | Holly | - | スケ | AmaD | - | - |
2 | Summer Rain | Whitesneke | aki | Holly | サビキ | スケ | AmaD | - | - |
3 | 与える男 | 吉井和哉 | サビキ | サビキ | - | Holly |
Dora | - | - |
4 | Are You Gonna Be My Girl | JET | aki | Holly | サビキ | スケ | Dora | - | - |
5 | CHOKE | THE WARNING | aki | Holly | - | サビキ | Dora | - | - |
おまけ1 | 与える男 | 吉井和哉 | サビキ | サビキ | - | Holly |
AmaD | - | - |
おまけ2 | Black Summer | Red Hot Chili Peppers | aki | Holly | - | スケ | FJ | - | - |
No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
1 | CHAINSAW BLOOD | Vaundy | のぶ | Holly | - | YOUICHI | AmaD | - | - |
2 | 君が好きだと叫びたい | BAAD | のぶ | Holly | - | cats | Dora | くみ | - |
3 | MAD | BUCK-TICK | YOUICHI | Holly | - | aki | Dora | - | - |
4 | Faces In The Fire | LOUDNESS | aki | いかちゃん | - | Holly | Dora | - | - |
5 | Master Of Puppets | Sum 41 | YOUICHI | いかちゃん | YOUICHI |
Holly | AmaD | - | - |
6 | The Way Back | ONE OK ROCK | aki | キコ | - | Holly | AmaD | - | - |
7 | 樹海の糸 | Cocco | ちゃき | 土郎 | キコ | Holly | AmaD | くみ | - |
8 | Free Planet | Superfly | I(あい) | 土郎 | いかちゃん | Holly | AmaD | - | - |
No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
1 | Lay It Down | RATT | YOUICHI | Holly | - | aki | AmaD | - | - |
2 | She Talks To Angels | The Black Crowes | YOUICHI | Holly | - | サビキ | AmaD | - | - |
3 | Pieces | Daughtry | aki | Holly | - | サビキ | AmaD | - | - |
4 | Love Communication | THE YELLOW MONKEY | YOUICHI | - | - | Holly | とり | くみ | - |
おまけ1 | Love Communication | THE YELLOW MONKEY | YOUICHI | - | - | Holly | とり | くみ | - |
おまけ2 | 風の日 | ELLEGARDEN | TAKA | YOUICHI | - | Holly | スケ | - | - |
おまけ3 | 風の日 | ELLEGARDEN | ちゃき | いかちゃん | - | Holly | AmaD | - | - |
No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
1 | カルチャー | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | いかちゃん | Holly | - | aki | AmaD | - | - |
2 | Same Direction | HOOBA STANK | ダニー | Holly | - | サビキ | AmaD | - | - |
3 | バンザイ~好きでよかった~ | ウルフルズ | ダニー | Holly | - | サビキ | AmaD | いかちゃん | - |
4 | Sports & Wine | Ben Folds Five | いかちゃん | - | - | Holly | AmaD | ぴー | - |
5 | 野ばら | 奥田民生 | サビキ | サビキ | - | Holly | AmaD | ぴー | - |
No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
1 | 与える男 | 吉井和哉 | Rei | サビキ | - | Holly | AmaD | - | - |
2 | TACTICS | THE YELLOW MONKEY | YOUICHI | サビキ | - | Holly | AmaD | - | - |
3 | 世界中の誰よりきっと | 中山美穂 with WANDS | Rei | Holly | - | サビキ | AmaD | くみ | KEN |
4 | 野性の薔薇 | SHOW-YA | aki | Holly | - | サビキ | AmaD | くみ | - |
5 | C'm'on Let's go! | BARBEE BOYS | Rei YOUICHI |
Holly | - | サビキ | AmaD | - | - |
おまけ1 | 世界中の誰よりきっと | 中山美穂 with WANDS | Rei イカデビル |
Holly | サビキ | スケ | AmaD | くみ | KEN |
おまけ2 | TACTICS | THE YELLOW MONKEY | YOUICHI イカデビル |
サビキ | - | Holly | AmaD | - | - |
おまけ3 | Smells Like Teen Spirit | NIRVANA | YOUICHI イカデビル |
Holly | サビキ | スケ | AmaD | - | - |
おまけ4 | 丸の内サディスティック | 椎名林檎 | aki | サビキ | Holly | スケ | AmaD | くみ | - |
No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
1 | Nine Lives | AEROSMITH | YOUICHI | Holly | - | aki | AmaD | - | - |
2 | Buzzstyle |
矢井田瞳 | ささくれ | Holly | - | スケ | ノンキ | くみ | - |
3 | 怪獣の花唄 | Vaundy | ダニー | Holly | - | I | ノンキ | - | (cho) ファン ユキ |
4 | Shout At The Devil '97 | MOTLEY CRUE | aki | Holly | - | YOUICHI | AmaD | - | ファン |
5 | ドレス | BUCK-TICK | YOUICHI | Holly | - | aki | スーパーイカデビルちゃん | - | - |
6 | DAYDREAM | JUDY AND MARY | ユキ | Holly | - | YOUICHI | スーパーイカデビルちゃん | - | - |
7 | Rusty Nail | X-JAPAN | Rei | おしゅん | Holly | スケ | 優麻 | くみ | ファン |
8 | 紅 | X | hide3 | スーパーイカデビルちゃん | YOUICHI | Holly | 優麻 | - | - |
No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
1 | Where The Streets Have No Nmae | U2 | YOUICHI | Holly | - | サビキ | AmaD | サビキ | - |
2 | Just One More Kiss | BUCK-TICK | YOUICHI | Holly | - | aki | イカデビル | - | ファン(Cho) |
3 | It's Not Over | DAUGHTRY | aki | Holly | サビキ | YOUICHI | AmaD | - | ファン(Cho) |
4 | Bkack Out | GRANRODEO | aki | イカデビル | - | Holly | AmaD | - | ファン(Cho) |
No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
1 | せつなさよりも遠くへ | SIAM SHADE | Rei | とう | - | Holly | AmaD | - | ファン(Cho) |
2 | Good Love Is On The Way | John Mayer | ダニー | サビキ | - | Holly | AmaD | - | ファン(Cho) |
3 | To Be With You | MR.BIG | ダニー | サビキ | - | Holly | - | - | ファン(Cho) Holly(Cho) |
4 | 笑えれば | ウルフルズ | ファン | とう | サビキ | Holly | たく | くみ | - |
5 | Comfortably Dumb | EXTREME | ダニー | Holly | - | サビキ | Dora | - | ファン(Cho) |
6 | DAY BREAK | 男闘呼組 | Rei ファン |
Holl | とう | aki | Dora | - | - |
7 | Shot in the Dark | OZZY OSBOURNE | ファン | Holly | - | aki | AmaD | - | - |
8 | Make Some Noise | The Dead Daisies | aki | Holly | - | サビキ | AmaD | - | ファン(Cho) Holly(Cho) |
おまけ | Smells Like Teen Spirit | NIRVANA | aki | とう サビキ Holly |
スケ | AmaD | - | - |
No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
1 | Who Did You Think I Was | John Mayer Trio | ダニー | サビキ | - | Holly | AmaD | - | - |
2 | To Be With You | MR.BIG | aki | サビキ | - | Holly | - | - | ファン(Cho&Per) Holly(Cho) |
3 | Sweet Child O' Mine | GUNS N' ROSES | ダニー | Holly | - | スケ | Dora | - | ファン(Cho) |
4 | Vertigo | U2 | ファン | Holly | サビキ | Dora | - | - | |
5 | Hysteria | MUSE | aki | Holly | - | スケ | AmaD | - | ファン(Cho) |
6 | ルシアン・ヒルの上で | RED WARRIORS | hide3 | Holly | - | スケ | AmaD | - | ファン(Cho) |
7 | ウィーアー!band ver | きただにひろし×流田Project | ファン ダニー |
Holly | - | スケ | AmaD | - | - |
No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
1 | What It Takes | AEROSMITH | hide3 | Holly | サビキ | YOUICHI | AmaD | - | ファン(Cho) |
2 | I'm Gettin' Blue | ZIGGY | hide3 | Holly | - | YOUICHI | AmaD | - | - |
3 | Bad Boys | WHITESNAKE | aki | イカデビル | Holly | YOUICHI | Dora | 山田 | - |
4 | Going Under | Evanescence | aki | イカデビル | - | Holly | AmaD | - | - |
5 | Calling | B'z | hide3 | Yoshi | - | Holly | AmaD | くみ | ファン(Cho) |
6 | 限界Lovers | SHOW-YA | aki | Yoshi | - | Holly | 優麻 | くみ | - |
No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
1 | MORE | EARTHSHAKER | hide3 | Holly | とう | YOUICHI | AmaD | - | - |
2 | MORE | EARTHSHAKER | aki | Holly | とう | YOUICHI | AmaD | - | - |
3 | B・BLUE | BOOWY | ファン | Holly | - | YOUICHI | 優麻 | - | hide3(Cho) |
4 | Through The Never | METALLICA | ファン | Holly | とう | ユウスケ | 優麻 | - | - |
5 | Speed of Sound | Coldplay | aki | Holly | - | サビキ | AmaD | 山田 | - |
6 | コイコガレ | aki(millet) ファン(MWTM) |
Holl | - | ユウスケ | Dora | 山田 | - | |
7 | Scart Tissue | Red Hot Chili Peppers | YOUICHI | Holly | - | ユウスケ | Dora | - | - |
8 | 地獄の皇太子 | 聖飢魔Ⅱ | hide3 | Holly | とう | やす | 優麻 | - | ファン(Cho) |
9 | ぶっ生き返す!! | マキシマム ザ ホルモン | Dora aki |
Holly | - | ユウスケ | AmaD | - | ファン(Cho) |
No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
1,10 | Looks That Kill | MOTLEY CRUE | hide3 | Holly | - | aki | AmaD | - | ファン(Cho) |
2,9 | 兵、走る | B'z | hide3 | Holly | とう | YOUICHI | AmaD | 山田 | ファン(Cho) |
3,8 | Someday I'll Be Saturday Night | BON JOVI | hide3 | Holly | とう | YOUICHI | AmaD | 山田 | ファン(Cho) |
4,7 | One More Night | Nina Gordon & Kid Lighting | aki | Holly | - | - | - | - | ファン(Cho) |
5,6 | Shine | MR.BIG | aki | Holly | とう | YOUICHI | たく | - | ファン(Cho) |
No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
1 | Play That Funky Music | Wild Cherry | ファン | Holly | サビキ | ユウスケ | たく | - | hide3,ユウスケ(Cho) |
2 | WHISKY,R&R AND WOMEN | ZIGGY | aki | Holly | - | YOUICHI | AmaD | - | ファン(Cho,Harm) |
3 | My Friends | Red Hot Chill Peppers | hide3 | Holly | サビキ | ユウスケ | AmaD | - | - |
4 | Thunderstruck | AC/DC | hide3 | Holly | サビキ | aki | AmaD | - | ファン(Cho) |
5 | Hard Skool | GUNS N' ROSES | YOUICHI | Holly | - | ユウスケ | Dora | - | - |
6 | The Autumn Song | ELLEGARDEN | YOUICHI | Holly | サビキ | aki | ユウスケ | - | ファン(Cho) |
おまけ | The Autumn Song | ELLEGARDEN | YOUICHI | Holly | サビキ | aki | AmaD | - | ファン(Cho) |
No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
1 | Helter Skelter | U2 | Holly | Holly | - | サビキ | AmaD | - | ファン(Cho) |
2 | Know Your Enemy | Green Day | ファン | Holly | - | aki | AmaD | - | - |
3 | 春のまぼろし | Superfly | Rei | Holly | サビキ | ユウスケ | たく | - | ファン(Cho) |
4 | 千本桜 | 流田プロジェクト | Chuf | Holly | Chuf | ユウスケ | AmaD | - | - |
5 | 蠟人形の館 | 聖飢魔Ⅱ | hide3 | Holly | - | サビキ | AmaD | - | ファン(Cho) |
6 | Call Me When You're Sober | Evanescence | aki | Holly | - | サビキ | Dora | サビキ | ファン(Cho) |
おまけ | 千本桜 | 流田プロジェクト | Chuf | Holly | Chuf | ユウスケ | 優麻 | - | - |
No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
1 | Out of Limits | SHOW-YA | aki | Holly | - | chuf | イカデビル | - | Rei(Cho) |
2 | 修羅 | DOES | hide3 | Holly | - | ユウスケ | イカデビル | - | ファン(Cho) |
3 | タイムマシンにおねがい | サディスティック・ミカ・バンド | Rei | Chuf | - | Holly | AmaD | くみ | ファン(Tamb) |
4 | いいんですか? | RADWIMPS | キコ | たっつん | キコ | Holly | Dora | - | ファン(Cho) |
おまけ | 修羅 | DOES | I | Holly | - | ユウスケ | イカデビル | - | ファン(Cho) |
No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
1 | 宇宙刑事ギャバン | 串田アキラ | ファン | Holly | - | ユウスケ | 山田 | AmaD | - |
2 | ブラック・タンバリン | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | ファン | Holly | - | aki | - | AmaD | - |
3 | DIVE TO BLUE | L'Arc~en~Ciel | hide3 | Holly | - | ユウスケ | 山田 | AmaD | - |
4 | Suicide Blonde | INXS | hde3 | Holly | - | aki | - | Dora | ファン(ブルースハープ) |
5 | Bombtrack | Rage Against The Machine | ファン | Holly | - | ユウスケ | - | Dora | - |
6 | NEVER FXXKIN' MIND THE RULES | MAN WITH A MISSION | aki | Holly | - | ユウスケ | - | AmaD | ファン(Cho) |
No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
1 | Man In The BOX | ALICE IN CHAINS | YOUICHI | タッキー | - | Holly | AmaD | 山田 | - |
2 | Time | B'z | YOUICHI | タッキー | - | Holly | AmaD | 山田 | - |
3 | Panama | VAN HALEN | ファン | Holly | - | aki | Dora | - | - |
4 | Don't Look Back In Anger | OASIS | ファン | サノ | Holly | 美優 | AmaD | サビキ | - |
5 | Girlfriend | AVRIL LAVIGNE | Ayano | Holly | - | サビキ | AmaD | - | あかつき(Cho) |
6 | WHISKY R&R AND WOMEN | ZIGGY | aki | Holly | - | YOUICHI | AmaD | - | - |
7 | 鳳翼天翔 | 陰陽座 | aki | サタ | Holly | サビキ | AmaD | - | - |
8 | プライマル。 | THE YELLOW MONKEY | Katwu | Holly | - | YOUICHI | AmaD | くみ | ファン(Cho) |
No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
1 | 悪の華 | BUCK-TICK | aki | Holly | - | YOUICHI | Dora | - | - |
2 | 1/3の純情な感情 | SIAM SHADE | hide3 | Holly | キコ | YOUICHI | AmaD | くみ | ファン(Cho) |
3 | The Final Countdown | EUROPE | hide3 | Holly | - | aki | AmaD | 山田 | ファン(Cho) |
4 | 日本の米は世界一 | 打首獄門同好会 | aki Dora |
さの | - | Holly | AmaD | - | - |
5 | G. | LUNA SEA | YOUICHI | キコ | - | Holly | AmaD | - | - |
6 | 一途 | King Gnu | ユキ ファン |
さの | - | Holly | AmaD | くみ | - |
7 | サヨナラバス | ゆず | ファン ユキ |
キコ | サビキ | Holly | AmaD | くみ | ファン(Harm) |
No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
1 | Wrathchild | IRON MAIDEN | aki | Holly | - | みっきー | AmaD | - | - |
2 | Shiny Happy People | R.E.M. | ユキ ファン |
Holly | - | ユウスケ | AmaD | 山田 | - |
3 | Machinehead | BUSH | ファン | Holly | - | aki | AmaD | - | - |
4 | やさしさで溢れるように | JUJU | いずみ | Holly | - | みっきー | ふーみん | 山田 | みっきー(Cho) |
5 | ギリギリChop | B'z | aki | タッキー | - | Holly | AmaD | - | - |
6 | Butter | BTS | いずみ | いわま | - | Holly | AmaD | - | - |
No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
1 | Save Yourself | ONE OK ROCK | aki | Holly | - | ユウスケ | AmaD | 山田 | - |
2 | 前前前世 | RADWIMPS | Dora | キコ | Holly | ユウスケ | AmaD | - | - |
3 | Maybe Blue |
UNICORN | aki | Holly | - | みっきー | AmaD | 山田 | - |
4 | 1/6の夢旅人2002 | 樋口了一 | aki |
Holly | キコ | ユウスケ | AmaD | くみ | - |
No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
1 | CISCO~思い出のサンフランシスコ(She's gone) | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | Dora | Holly | - | aki | cats | - | - |
2 | 前前前世 | RADWIMPS | ユキ | キコ | Holly | ユウスケ | ノンキ | - | - |
3 | こいのうた |
GO!GO! 7188 | なつ | Holly | - | cats | ノンキ | - | - |
4 | Dancing Queen | ABBA | aki | Holly | - |
ユウスケ | AmaD | 山田 | - |
5 | Danger Zone | KENNY LOGGINS | さと | Holly | - | なつ | AmaD | - | - |
6 | 1/6の夢旅人2002 | 樋口了一 | aki |
Holly | - | なつ | AmaD | くみ | - |
7 |
Swim | 04 Limited Sazabys | ささくれ | Holly | ささくれ | ユウスケ | ノンキ | - | - |
No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
1 | Beat It | Fall Out Boy | aki | Holly | - | ユウスケ | AmaD | - | - |
2 | ロストワンの号哭 | Neru feat.鏡音リン | キコ | Holly | - | ユウスケ | AmaD | - | - |
3 | Best Of You |
Foo Fighters
|
aki | Holly | - | ユウスケ | AmaD | - | - |
4 | MOVE OVER | GLIM SPANKY | aki | Holly | キコ | ユウスケ | AmaD | - | - |
5 | キスして抱きしめて | MISIA | キコ | Holly | - | ユウスケ | AmaD | くみ | - |
No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
1 | Dr.Feelgood | MOTLEY CRUE | aki | Holly | - | ユウスケ | AmaD | - | - |
2 | Drive Me Nuts | PINK CLOUD | Holly | Holly | - | ユウスケ | AmaD | - | - |
3 | サヨナラ | GAO | キコ | Holly | - | ユウスケ | AmaD | 山田 | - |
4 | Given Up | LINKIN PARK | aki | Holly | - | ユウスケ | AmaD | - | - |
5 | ギブス | 椎名林檎 | キコ | Holly | キコ | ユウスケ | AmaD | 山田 | - |
No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
1 | Desire | U2 | Holly | Holly | - | aki | AmaD | - | - |
2 | BATTLE WITHOUT HONOR OR HUMANITY | 布袋寅泰 | - | Holly | - | ユウスケ | AmaD | 山田 | - |
3 | Boulevard Of Broken Dreams | GREEN DAY | aki | Holly | - | ユウスケ | AmaD | - | - |
4 | Come On! | SHOW-YA | aki | Holly | - | ユウスケ | AmaD | くみ | - |
No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
1 | It's My Life | BON JOVI | aki | Holly | - | ユウスケ | AmaD | - | - |
2 | 青白い月 | fra-foa | キコ | Holly | - | ユウスケ | AmaD | - | - |
3 | Nothig left to Lose | The Pretty Reckless | aki | Holly | - | ユウスケ | AmaD | - | - |
4 | Salamander | ELLEGARDEN | aki | いわた | Holly | ユウスケ | イカデビル | - | - |
5 | タイガー&ドラゴン | クレイジーケンバンド | aki | Holly | ケーゴ | ユウスケ | AmaD | 山田 | - |
No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
1 | 暴かれた世界 | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | Chuf | Holly | Chuf | aki | AmaD | - | - |
2 | Breed | NIRVANA | aki | Holly | - | ユウスケ | ふーみん | - | - |
No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
1 | Super Stomper | 10-FEET | なおや | Holly | - | ユウスケ | ふーみん | - | - |
2 | The Begininng | ONE OK ROCK | aki | Holly | - | ユウスケ | AmaD | くみ | - |
3 | Ready Steady Go | L'Arc~en~Ciel | YOUICHI | Holly | - | ヨネ | AmaD | くみ | Cho:ヨネ |
4 | Guerilla Radio | RAGE AGAINST THE MACHINE | なおや | Holly | - | ユウスケ | Dora | - | - |
No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
1 | テレ東 | 相対性理論 | tomo | いわま | - | Holly | Dora | くみ | - |
2 | 風の日 | ELLEGARDEN | aki | ヨネ | やなぎ | Holly | AmaD | - | - |
3 | American Idiot | Green Day | YOUICHI | Holly | - | aki | AmaD | - | - |
4 | All You Wanted | Michelle Branch | キコ | Holly | キコ | ユウスケ | AmaD | - | - |
5 | Walk This Way | AEROSMITH | YOUICHI | Holly | YOUICHI | ユウスケ | AmaD | - | - |
No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
1 | Baby Can I Hold You | TRACY CHAPMAN | aki | Holly | - | 美優 | AmaD | 山田 | - |
2 | twoface | Aimer | tomo | Holly | - | ユウスケ | AmaD | - | - |
3 | Smells Like Teen Spirit | NIRVANA | aki | Holly | - | シュウ | Katwu | - | - |
4 | 夢見る少女じゃいられない | 相川七瀬 | tomo | Holly | - | シュウ | Katwu | くみ | - |
5 | 月光 | 鬼束ちひろ | aki | Holly | Chuf | シュウ | - | - | AmaD(Per) |
6 | ワイルド・サイドを行け | GLIM SPANKY | キコ | Holly | キコ | ユウスケ | Dora | - | - |
No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
1 | Storm | LUNA SEA | ハセイチ | カンタ | キコ | Holly | Katwu | - | - |
2 | Snowdome | 木村カエラ | いずみ | いわま | サビキ | Holly | ノンキ | - | - |
3 | Round and Round | RATT | YOUICHI | Holly | カンタ | aki | AmaD | - | - |
4 | Starirway to Heaven | LED ZEPPELIN(HEART) | YOUICH | Holly | - | ユウスケ | AmaD | - | - |
5 | JAM | THE YELLOW MONKEY | Katwu | Holly | サビキ | ユウスケ | 我が名は狼 | ヤマ | - |
6 | Separate Ways | JOURNEY | YOUICHI | Holly | - | ユウスケ | AmaD | くみ | - |
No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
1 | Don't Stop Me Now | QUEEN | サトル | Holly | - | ひろたん | Katwu | Kamyu | - |
2 | Shallow | Lady Gaga & Bradley Cooper | 黄連 きょん |
サビキ | Holly | 珍 | 黄連 | くみ Lamyu |
- |
3 | Bohemian Rhapsody | QUEEN | knob | Holly | - | Chang3 | 黄連 | Kamyu | - |
4 | Only≠Lonely | LiSA | サトル | Holly | - | ひろたん | Dora | Kamyu | - |
5 | 愛をくらえ | Superfly | あやか(ぴなっく) | Holly | あやみ | VOSO | きょん | - | - |
6 | 宿命 | Official髭男dism | knob | Holly | - | ラモス | 黄連 | くみ | めー(Sax) |
No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
1 | 金星 | ELLEGARDEN | aki | たかひろ | Holly | ユウスケ | Dora | - | - |
2 | やさしさに包まれたなら | 荒井由実 | キコ | Holly | キコ | ユウスケ | AmaD | やま | Chuf(Gt.3) |
3 | ギブス | 椎名林檎 | みけ | Holly | キコ | ユウスケ | AmaD | くみ | - |
4 | Return To Myself | 浜田麻里 | aki | Holly | - | たかひろ | AmaD | くみ | - |
No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
1 | 世界でいちばん熱い夏 | PERINCESS PRINCESS | tomo | Holly | - | ヒロキ | Dora | くみ | - |
2 | Highway To Hell | AC/DC | aki | Holly | サビキ | ユウスケ | Dora | - | - |
3 | You Could Be Mine | GUNS N' ROSES | YOUICHI | Holly | YOUICHI | ユウスケ | Dora | - | - |
4 | Welcome To Black Parade | MY CHEMICAL ROMANCE | YOUICHI | Holly | - | ユウスケ | AmaD | くみ | - |
5 | Rising Hope | LiSA | ささくれ | たかひろ | Holly | たくみ | AmaD | キコ | - |
6 | Paradise City | GUNS N' ROSES | YOUICHI | Holly | サビキ | ユウスケ | AmaD | Dora | - |
7 | Spark | THE YELLOW MONKEY | Katwu | Holly | - | たくみ | Dora | くみ | - |
No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
1 | キャンディ・ハウス | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | aki | Holly | - |
美優
|
Dora | - | - |
2 | 大釈迦 | 筋肉少女帯 | YOUICHI | Holly | カンタ | ユウスケ | AmaD | - | - |
3 | Faint | LIKIN PARK | aki | Holly | - | ユウスケ | ザンマ | Holly | Dora(Vo.2) |
No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
Vo. | Gt1. | Gt.2 | B. | Dr. | Key. | Other | |||
1 | Pride (In The Name Of Love) | U2 | YOUICHI | さの | - | Holly | Dora | - | - |
2 | ROCKET DIVE | hide | キコ | ヨネ | キコ | Holly | AmaD | - | aki(Vo.2) |
3 | じぶんROCK | ONE OK ROCK | aki | Holly | - | ユウスケ | ふーみん | - | - |
4 | 絶体絶命 | 東京事変 | キコ | Holly | - | ユウスケ | 美香 | くみ | - |
5 | Casino Drive | RED WARRIORS | YOUICH | Holly | - | ユウスケ | SHINN | - | - |
No | 曲名 | オリジナルアーティスト | 参加メンバー | ||||||
